Chargement…
Chargement…
IS minimum effectif 15 % par juridiction. Aurora Group est dans le champ (CA consolidé > 750 M€). Calculs au taux carve-out 2026 : payroll 9.4 % + tangibles 7.4 %.
| Juridiction | Bénéfice GloBE | Imp. couverts | ETR | Carve-out | Excess | Top-up % | Top-up € | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | 142 M€ | 17,8 M€ | 12,5 % | 0,42 M€ | 141,58 M€ | 2,5 % | 3,49 M€ | Top-up |
| LU | 9,4 M€ | 1 M€ | 10,6 % | 0,12 M€ | 9,28 M€ | 4,4 % | 0,4 M€ | Top-up |
| CH | 14 M€ | 2 M€ | 14,3 % | 0,94 M€ | 13,06 M€ | 0,7 % | 0,09 M€ | Top-up |
| FR | 38 M€ | 9,7 M€ | 25,5 % | 10,72 M€ | 27,28 M€ | 0,0 % | — | OK |
| NL | 1,2 M€ | 0,31 M€ | 25,8 % | 0,18 M€ | 1,02 M€ | 0,0 % | — | OK |
| DE | 19 M€ | 5,6 M€ | 29,5 % | 7,84 M€ | 11,16 M€ | 0,0 % | — | OK |
| US | 7,2 M€ | 1,5 M€ | 20,8 % | 1,46 M€ | 5,74 M€ | 0,0 % | — | OK |
| GB | 3,8 M€ | 0,95 M€ | 25,0 % | 0,89 M€ | 2,91 M€ | 0,0 % | — | OK |
| SG | 6,5 M€ | 1,1 M€ | 16,9 % | 0,65 M€ | 5,85 M€ | 0,0 % | — | OK |
| CN | 5,8 M€ | 1,45 M€ | 25,0 % | 4,91 M€ | 0,89 M€ | 0,0 % | — | OK |
| BE | 1,3 M€ | 0,33 M€ | 25,4 % | 0,45 M€ | 0,85 M€ | 0,0 % | — | OK |
| ES | 1,7 M€ | 0,43 M€ | 25,3 % | 0,64 M€ | 1,06 M€ | 0,0 % | — | OK |
| IT | 1,5 M€ | 0,36 M€ | 24,0 % | 0,54 M€ | 0,96 M€ | 0,0 % | — | OK |
Ces juridictions déclenchent l'impôt complémentaire. Recommandations Mod'Lo :