BEPS ACTION 13 · ART. 223 QUINQUIES C CGI · FORMULAIRE 2258
CbCR — Country-by-Country Reporting
Déclaration pays par pays obligatoire pour les groupes multinationaux >750 M€ CA consolidé. Dépôt 12 mois après clôture exercice. Échange automatique entre administrations fiscales. Depuis 2024 : version publique (Dir. UE 2021/2101) pour certains groupes UE.
CA total déclaré
1 718 M€
related + unrelated
Bénéfice avant IS
251,4 M€
13/13 pays
Impôts payés
42,53 M€
cash taxes
ETR groupe
16,9 %
impôts / bénéfice
Employés (FTE)
1 694
total monde
Red flags détectés (4)
ETR 12.5 % en IE
Top-up tax Pillar Two applicable. Calcul GloBE à provisionner.
Profit 56 % vs employés 1 % en IE
Bénéfice surconcentré par rapport à la substance économique (+55 pts). Question de prix de transfert à documenter.
ETR 10.6 % en LU
Top-up tax Pillar Two applicable. Calcul GloBE à provisionner.
ETR 14.3 % en CH
Top-up tax Pillar Two applicable. Calcul GloBE à provisionner.
Déclaration pays par pays (BEPS Action 13)
| Juri. | CA related | CA unrelated | Bénéfice | Impôts payés | ETR | Profit/FTE | FTE | Tangibles | Désalignement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | 8 M€ | 277 M€ | 142 M€ | 17,8 M€ | 12,5 % | 6455 k€ | 22 | 4 M€ | +55.2 pts |
| FR | 96 M€ | 362 M€ | 38 M€ | 9,7 M€ | 25,5 % | 53 k€ | 720 | 90 M€ | -27.4 pts |
| DE | 142 M€ | 133 M€ | 19 M€ | 5,6 M€ | 29,5 % | 60 k€ | 315 | 82 M€ | -11.0 pts |
| CH | 6 M€ | 86 M€ | 14 M€ | 2 M€ | 14,3 % | 292 k€ | 48 | 9 M€ | +2.7 pts |
| LU | 13 M€ | 1 M€ | 9,4 M€ | 1 M€ | 10,6 % | 1175 k€ | 8 | 1 M€ | +3.3 pts |
| US | 5 M€ | 175 M€ | 7,2 M€ | 1,5 M€ | 20,8 % | 96 k€ | 75 | 14 M€ | -1.6 pts |
| SG | 3 M€ | 75 M€ | 6,5 M€ | 1,1 M€ | 16,9 % | 181 k€ | 36 | 6 M€ | +0.5 pts |
| CN | 42 M€ | 46 M€ | 5,8 M€ | 1,45 M€ | 25,0 % | 18 k€ | 320 | 42 M€ | -16.6 pts |
| GB | 4 M€ | 91 M€ | 3,8 M€ | 0,95 M€ | 25,0 % | 73 k€ | 52 | 8 M€ | -1.6 pts |
| ES | 3 M€ | 53 M€ | 1,7 M€ | 0,43 M€ | 25,3 % | 50 k€ | 34 | 6 M€ | -1.3 pts |
| IT | 2 M€ | 47 M€ | 1,5 M€ | 0,36 M€ | 24,0 % | 50 k€ | 30 | 5 M€ | -1.2 pts |
| BE | 2 M€ | 40 M€ | 1,3 M€ | 0,33 M€ | 25,4 % | 46 k€ | 28 | 4 M€ | -1.1 pts |
| NL | 6 M€ | 0 M€ | 1,2 M€ | 0,31 M€ | 25,8 % | 200 k€ | 6 | 2 M€ | +0.1 pts |
Désalignement = part du bénéfice (% groupe) − part des employés (% groupe). >15 pts = red flag prix de transfert / substance.