Chargement…
Chargement…
IS minimum mondial 15 %. Top-up estimé : 3,98 M€
| Juridiction | Bénéfice GloBE | Impôts couverts | ETR | Carve-out | Top-up |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | 142 M€ | 17,8 M€ | 12,5 % | 0,42 M€ | 3,49 M€ |
| LU | 9,4 M€ | 1 M€ | 10,6 % | 0,12 M€ | 0,4 M€ |
| CH | 14 M€ | 2 M€ | 14,3 % | 0,94 M€ | 0,09 M€ |
| FR | 38 M€ | 9,7 M€ | 25,5 % | 10,72 M€ | — |
| NL | 1,2 M€ | 0,31 M€ | 25,8 % | 0,18 M€ | — |
| DE | 19 M€ | 5,6 M€ | 29,5 % | 7,84 M€ | — |
| US | 7,2 M€ | 1,5 M€ | 20,8 % | 1,46 M€ | — |
| GB | 3,8 M€ | 0,95 M€ | 25,0 % | 0,89 M€ | — |
| SG | 6,5 M€ | 1,1 M€ | 16,9 % | 0,65 M€ | — |
| CN | 5,8 M€ | 1,45 M€ | 25,0 % | 4,91 M€ | — |
| BE | 1,3 M€ | 0,33 M€ | 25,4 % | 0,45 M€ | — |
| ES | 1,7 M€ | 0,43 M€ | 25,3 % | 0,64 M€ | — |
| IT | 1,5 M€ | 0,36 M€ | 24,0 % | 0,54 M€ | — |
Royalties US/IE, management fees Asie — défense à renforcer.
Revoir les transactionsSanction défaut : 0,5 % des montants + 10 000 € min (art. 1735 ter CGI).
Compléter Local File