DONNÉES & PARAMÈTRES
Données & société
Identité du groupe
Dénomination
Aurora Group SAS
Forme juridique
SAS — société par actions simplifiée
Pays HQ
France
Exercice fiscal
2025
CA consolidé
1 200 M€
Entités
15
Pays
8
CEO
Hélène Vasseur
CFO
Mathieu Lorenzi
Groupe consolidé
Aurora Group consolidé
Entités du groupe (15)
| Entité | Pays | Profil fonctionnel | Taux IS | CA | FTE | Actifs corpo. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Group SAS | FR · France | Principal entrepreneur | 25.0 % | 420 M€ | 540 | 78 M€ |
| Aurora R&D France SAS | FR · France | Prestataire de services | 25.0 % | 38 M€ | 180 | 12 M€ |
| Aurora Brands Ireland Ltd | IE · Irlande | Propriétaire d'incorporels | 12.5 % | 285 M€ | 22 | 4 M€ |
| Aurora Finance SàrL | LU · Luxembourg | Société financière intra-groupe | 18.0 % | 14 M€ | 8 | 1 M€ |
| Aurora Holding BV | NL · Pays-Bas | Holding | 25.8 % | 6 M€ | 6 | 2 M€ |
| Aurora Deutschland GmbH | DE · Allemagne | Distributeur à risques limités (LRD) | 30.0 % | 165 M€ | 95 | 18 M€ |
| Aurora Manufaktur GmbH | DE · Allemagne | Fabricant contractuel | 30.0 % | 110 M€ | 220 | 64 M€ |
| Aurora Suisse SA | CH · Suisse | Principal entrepreneur | 14.6 % | 92 M€ | 48 | 9 M€ |
| Aurora US Inc. | US · États-Unis | Distributeur à risques limités (LRD) | 21.0 % | 180 M€ | 75 | 14 M€ |
| Aurora UK Ltd | GB · Royaume-Uni | Distributeur à risques limités (LRD) | 25.0 % | 95 M€ | 52 | 8 M€ |
| Aurora Asia Pte Ltd | SG · Singapour | Principal entrepreneur | 17.0 % | 78 M€ | 36 | 6 M€ |
| Aurora Shanghai Co Ltd | CN · Chine | Fabricant contractuel | 25.0 % | 88 M€ | 320 | 42 M€ |
| Aurora Benelux SA | BE · Belgique | Distributeur à risques limités (LRD) | 25.0 % | 42 M€ | 28 | 4 M€ |
| Aurora Iberia SL | ES · Espagne | Distributeur à risques limités (LRD) | 25.0 % | 56 M€ | 34 | 6 M€ |
| Aurora Italia Srl | IT · Italie | Distributeur à risques limités (LRD) | 24.0 % | 49 M€ | 30 | 5 M€ |
Réinitialisation
Repartir d'une base vierge ou recharger la démo Aurora Group.